In der Psychologie spielen Gefühlszuordnungen zu Farben eine große Rolle.
Dabei handelt es sich jedoch vielfach um Überlagerungen mit Konventionen, die einem beigebracht wurden, oder die man sich selbst angeeignet hat.
| Farbe | Positive Wirkung | Negative Wirkung |
|---|---|---|
| Gelb | Freundlich, lebensfroh | Neidisch, schrill |
| Rot | Aktiv, energiegeladen | Aufregend, aggressiv |
| Violett | Angenehm, zurückhaltend | Süßlich, dekadent |
| Grün | Ruhig, naturverbunden | Passiv, traditionell |
| Blau | Ruhig, zurückhaltend | Kalt, abweisend |
| Schwarz | Definitiv, kraftvoll | Trist passiv |
| Weiß | Rein, frisch | Kraftlos, nichtssagend |

